Membrii Clubului de sah IOIOS BRASOV
in LISTA CIV_ELO LA 01.01.2012
in LISTA CIV_ELO LA 01.01.2012
Conform listei CIV_ELO a FR SAH, Clubul de sah IOIOS Brasov a ajuns in prezent la 91 membri legitimati, 12 jucatori au ELO, dintre ei 6 l-au obtinut in acest an (!!! si mai sunt 2 pe drum...) , 4 jucatori au chiar ELO peste 2000, avem in club un maestru international si o maestra, in persoana dl.Radovici Corvin si a d-nei Olea Liliana.
Ne māndrim, de asemenea, cu titlul de campion judetean de seniori pe care l-a adus in tabara noastra colegul nostru de club Sandor Petrut, felicitari Petrut! si cu un junior locul 5 in Campionatul National, de altfel calificat direct pentru 2012, prin Vasiloiu Mihai, felicitari Mihai!
Premiul special pentru cea mai spectaculoasa crestere CIV_ELO in 2011 s-a adjudecat onesteanului Cusai Claudiu-Irinel
Este extraordinar ce crestere a putut avea sectia IOIOS din Onesti in acest an! Felicitari, onestenii! Luam exemplu...
| FRS | Nume, prenume | Data nasterii | CIV | ID Fide | Rtg. FIDE | Cat. / Titlu | CIV 01.01.11 | Crestere | |||
| 1 | 4080004 | RADOVICI, CORVIN | BRASOV | 19.12.1931 | 2281 | 1200224 | 2281 | IM | 2288 | -7 | |
| 2 | 4080188 | SANDOR, PETRUT | BRASOV | 20.09.1970 | 2179 | 1208349 | 2179 | CM | 2190 | -11 | |
| 3 | 4080170 | OLEA, LILIANA | w | BRASOV | 15.04.1969 | 2014 | 1202138 | 2014 | WNM | 2006 | 8 |
| 4 | 4080181 | VELTAN, MIREL-EMANUEL | BRASOV | 20.10.1990 | 2014 | 1215973 | 2014 | I | 2018 | -4 | |
| 5 | 4080362 | NEAGU, FELIX | ONESTI | 18.10.1972 | 1898 | 1229869 | 1898 | I | 1368 | 530 | |
| 6 | 4080361 | CUSAI, CLAUDIU-IRINEL | ONESTI | 16.01.1977 | 1829 | 1233947 | 1829 | I | 1222 | 607 | |
| 7 | 4080242 | CHITU, ADRIAN | BRASOV | 14.10.1989 | 1828 | 1220063 | 1828 | I | 1857 | -29 | |
| 8 | 4080068 | CIOCANARU, ANDREI | BRASOV | 10.07.1997 | 1674 | 1224379 | 1674 | I | 1758 | -84 | |
| 9 | 4080259 | DUMITRESCU, GEORGE-MIHAI | BRASOV | 19.07.1999 | 1627 | 1227165 | 1627 | II | 1417 | 210 | |
| 10 | 4080538 | NEGUREANU, VALENTIN | ONESTI | 25.01.1970 | 1623 | 1233556 | 1623 | II | 1201 | 422 | |
| 11 | 4080392 | TUDOR, GEORGE-LEONARD | BRASOV | 26.03.1978 | 1596 | 1230352 | 1596 | I | 1595 | 1 | |
| 12 | 4080384 | BUCSOIU, VLAD | BRASOV | 15.05.1995 | 1441 | 1230620 | 1441 | II | 1251 | 190 | |
| 13 | 4080186 | DRAGOMIR, CIPRIAN-ROMEO | BRASOV | 29.01.1968 | 1389 | 1232495 | I | 1201 | 188 | ||
| 14 | 4080390 | BUCSOIU, ALIN-ELYON | BRASOV | 07.01.1967 | 1359 | 1230778 | II | 1261 | 98 | ||
| 15 | 4080437 | VASILOIU, ADRIAN-MIHAI | BRASOV | 03.05.2004 | 1321 | II | 1201 | 120 | |||
| 16 | 4080423 | ABRAHAM, IZABELLA | w | BRASOV | 17.01.2000 | 1294 | II | 1294 | 0 | ||
| 17 | 4080095 | OLEA, RODICA-ALIS | w | BRASOV | 29.12.1994 | 1249 | 1230786 | III | 1249 | 0 | |
| 18 | 4080568 | DINCA, IOAN-RARES | BRASOV | 25.02.1992 | 1244 | III | 1201 | 43 | |||
| 19 | 4080488 | IONESCU, ANDREI | ONESTI | 21.09.2001 | 1242 | III | 1201 | 41 | |||
| 20 | 4080402 | POMIRLEANU, SEBASTIAN-MIHAI | BRASOV | 13.04.1999 | 1231 | 1230794 | III | 1231 | 0 | ||
| 21 | 4080058 | VAN-SAANEN, SILVIU-PAUL | BRASOV | 19.03.1987 | 1231 | III | 1231 | 0 | |||
| 22 | 4080445 | OSORHEAN, SERGIU-ANDREI | BRASOV | 29.12.2003 | 1224 | NC | 1201 | 23 | |||
| 23 | 4080265 | PARASCHIV, RARES | BRASOV | 08.06.1998 | 1224 | 1224590 | III | 1224 | 0 | ||
| 24 | 4080358 | PETRE, RAUL-ALBERT | BRASOV | 25.08.2000 | 1219 | 1227416 | III | 1219 | 0 | ||
| 25 | 4080410 | VAIDA, RADU-ANDREI | BRASOV | 07.07.2002 | 1219 | III | 1228 | -9 | |||
| 26 | 4080184 | MORARU, RALUCA-FLORENTINA | w | BRASOV | 02.04.1999 | 1216 | III | 1216 | 0 | ||
| 27 | 4080539 | NEGUREANU, ANDREI-VALENTIN | ONESTI | 28.02.2003 | 1213 | III | 1201 | 12 | |||
| 28 | 4080389 | BALOGH, HUNOR-ADAM | BRASOV | 21.01.1984 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 29 | 4080436 | BECSEK, VLAD | BRASOV | 13.02.2004 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 30 | 4080599 | BELGHIRU, LUCIAN | BRASOV | 03.02.1984 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 31 | 4080378 | BENKO, CLAUDIA | w | BRASOV | 10.08.1999 | 1201 | NC | 1201 | 0 | ||
| 32 | 4080532 | BRATAN, JIA-RUO-LUIZA | BRASOV | 05.11.2002 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 33 | 4080354 | BULEU, CRISTINA-GEORGIANA | w | BRASOV | 22.04.2000 | 1201 | NC | 1201 | 0 | ||
| 34 | 4080416 | CIUBOTARIU, ALEXANDRU-RAZVAN | BRASOV | 13.03.2000 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 35 | 4080534 | COJOCARU, RAZVAN-TEODOR | BRASOV | 21.11.2002 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 36 | 4080254 | CORA, COSMIN | BRASOV | 28.06.2000 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 37 | 4080255 | CORA, SIMINA-IOANA | w | BRASOV | 29.07.1998 | 1201 | NC | 1201 | 0 | ||
| 38 | 4080541 | CRISTEA, MARIUS-GABRIEL | BRASOV | 17.11.1985 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 39 | 4080355 | FIRTEA, DENISA-ESTERA | w | BRASOV | 17.10.2000 | 1201 | NC | 1201 | 0 | ||
| 40 | 4080394 | FIRTEA, MIRUNA-TIMEA | w | BRASOV | 27.09.2003 | 1201 | NC | 1201 | 0 | ||
| 41 | 4080253 | GAGIU, GEORGE-DANIEL | BRASOV | 26.10.1998 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 42 | 4080260 | GEORGESCU, VLAD-TEODOR | BRASOV | 12.07.2000 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 43 | 4080403 | GHEORGHE, RAZVAN-CIPRIAN | BRASOV | 11.11.2003 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 44 | 4080425 | GULIEV, CORINA-IOANA | w | BRASOV | 14.03.2002 | 1201 | NC | 1201 | 0 | ||
| 45 | 4080408 | HOLOM, DARIAN-MARCEL | BRASOV | 14.01.2002 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 46 | 4080357 | HORVATH, ISTVAN | BRASOV | 30.05.1994 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 47 | 4080526 | ILIE, ALEXANDER | BRASOV | 11.10.2004 | 1201 | II | 1201 | 0 | |||
| 48 | 4080415 | ILIE, DANIEL-IOAN | BRASOV | 05.04.2002 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 49 | 4080414 | JINGA-CONDRAT, BOGDAN | BRASOV | 11.06.1982 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 50 | 4080411 | MANEA, ALEXANDRU | BRASOV | 12.05.2002 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 51 | 4080417 | MANTA, MARIUCA | w | BRASOV | 12.04.1961 | 1201 | 1230026 | NC | 1201 | 0 | |
| 52 | 4080412 | MEZEI, IULIA-ALEXANDRA | w | BRASOV | 25.10.1999 | 1201 | NC | 1201 | 0 | ||
| 53 | 4080406 | NEAGOE, IOAN-FLORIN | BRASOV | 23.01.2000 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 54 | 4080439 | NISIPEANU, OCTAVIAN-ANDREI | BRASOV | 26.10.2001 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 55 | 4080182 | OLARU, CATALIN | BRASOV | 14.10.1995 | 1201 | 1230654 | III | 1201 | 0 | ||
| 56 | 4080183 | OLEA, MIHAI | BRASOV | 10.04.2003 | 1201 | 1227360 | NC | 1201 | 0 | ||
| 57 | 4080267 | OLTEANU, CEZAR-IOAN | BRASOV | 15.07.1998 | 1201 | 1224565 | NC | 1201 | 0 | ||
| 58 | 4080356 | ORBOK, ZITA | w | BRASOV | 30.09.1994 | 1201 | NC | 1201 | 0 | ||
| 59 | 4080404 | POMIRLEANU, IZABELA-MARIA | w | BRASOV | 21.03.2001 | 1201 | NC | 1201 | 0 | ||
| 60 | 4080391 | POPA, IOAN-LIVIU | BRASOV | 31.08.1973 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 61 | 4080419 | RADU, IULIAN-MIHAI | BRASOV | 06.04.1997 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 62 | 4080409 | ROHATIN, ANDREI | BRASOV | 30.05.2001 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 63 | 4080393 | SEBE, ROBERT-BOGDAN | BRASOV | 14.08.2001 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 64 | 4080413 | SIMA, ALEXANDRU-GRIGORE | BRASOV | 11.05.1999 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 65 | 4080407 | SOOS, ROLAND-DANIEL | BRASOV | 15.02.1999 | 1201 | 1230808 | NC | 1201 | 0 | ||
| 66 | 4080405 | SZABO, ANISIA-MICAELA | w | BRASOV | 12.04.2000 | 1201 | NC | 1201 | 0 | ||
| 67 | 4080266 | SZABO, IDA-MARIA | w | BRASOV | 02.10.1997 | 1201 | NC | 1201 | 0 | ||
| 68 | 4080258 | TURICA, LEONARD-PETRU | BRASOV | 23.10.1999 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 69 | 4080420 | USCOI, CORNEL | BRASOV | 29.09.1985 | 1201 | 1232541 | NC | 1201 | 0 | ||
| 70 | 4080490 | ALUPEI, MATIA | ONESTI | 20.09.2001 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 71 | 4080489 | ALUPEI, TEODORA | w | ONESTI | 23.10.2000 | 1201 | NC | 1201 | 0 | ||
| 72 | 4080533 | AMARIE, RADU-STEFAN | ONESTI | 04.03.2005 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 73 | 4080491 | ASPATARITEI, RARES-ANDREI | ONESTI | 07.02.2003 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 74 | 4080522 | CHISCOP, RAZVAN | ONESTI | 20.05.2003 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 75 | 4080540 | CIOBANU, IULIA-CAMELIA | w | ONESTI | 28.04.2002 | 1201 | NC | 1201 | 0 | ||
| 76 | 4080531 | COLPOS, ANDREEA-BIANCA | ONESTI | 17.11.2000 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 77 | 4080537 | COLPOS, IOAN-ALEXANDRU | ONESTI | 16.01.2003 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 78 | 4080544 | COSTE, OCTAVIAN | ONESTI | 13.02.2001 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 79 | 4080523 | GHERGHEL, DARIA-LAURA | w | ONESTI | 04.02.2002 | 1201 | NC | 1201 | 0 | ||
| 80 | 4080569 | LAZAREL, ANDREI | ONESTI | 28.07.2000 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 81 | 4080536 | LUPU, STEFAN-NOEL | ONESTI | 24.12.1999 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 82 | 4080535 | MACAU, ANASTASIA | ONESTI | 29.04.2003 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 83 | 4080549 | NANI, ALEXANDRA-MARGARETA | w | ONESTI | 30.08.1982 | 1201 | 1233980 | NC | 1201 | 0 | |
| 84 | 4080550 | NANI, ANA-FRANCESCA | w | ONESTI | 06.08.2003 | 1201 | NC | 1201 | 0 | ||
| 85 | 4080492 | NEGOITA, STEFAN | ONESTI | 11.11.1999 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 86 | 4080571 | NICOLCEA, GELU-ALEXANDRU | ONESTI | 12.05.2004 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 87 | 4080570 | NICOLCEA, HORIA-PAUL | ONESTI | 28.06.2001 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 88 | 4080525 | ROTARU, DENISA-EMILIA | w | ONESTI | 17.04.2001 | 1201 | NC | 1201 | 0 | ||
| 89 | 4080542 | VASILICA, ALEX | ONESTI | 11.07.2000 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 90 | 4080524 | VOLMER, ANDREI | ONESTI | 08.04.2004 | 1201 | NC | 1201 | 0 | |||
| 91 | 4080401 | ZBANT, DOREL | ONESTI | 06.10.1957 | 1201 | NC | 1201 | 0 |


